[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Comment revaloriser une rente viagère ?

Quelques indications pratiques

Nous vous indiquons ici, comment revaloriser une rente viagère, afin qu’elle conserve son pouvoir d’achat en tout temps, lorsque l’indexation de la rente est un des indices des prix à la consommation, ce qui est généralement le cas.

Avant de commencer vos calculs, il vous faut connaître :

  1. Le montant de la rente à réviser,
  2. L’indice des prix à la consommation à utiliser,
  3. Le mois de référence de cet indice et,
  4. La date de révision de la rente viagère

Vous trouverez nécessairement tous ces éléments dans l’acte notarié.

Quel indice des prix à la consommation est en général retenu ?

  • Seuls les indices « hors tabac » peuvent servir de référence pour une indexation de prestation, et ceci depuis le 1er janvier 1992 (en vertu de la loi Neiertz relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme).
  • Depuis janvier 1999, deux indices sont en vigueur. L’un concerne tous les ménages ; la série s’intitule « ensemble des ménages ». L’autre indice concerne les ménages urbains ; la série s’intitule « Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

Comment calculer le montant de la nouvelle rente viagère ?

Le principe d’une revalorisation

Revaloriser le montant d’une rente viagère consiste à multiplier l’ancien montant par l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre deux dates.
Cette évolution est obtenue par le rapport entre deux valeurs de l’indice.

La formule de calcul est la suivante :

Montant de la rente viagère actuelle  X Nouvel indice mensuel  = Montant revalorisé de la rente viagère
Ancien indice mensuel

 

En général, vous souhaitez revaloriser la rente viagère par rapport à la rente viagère payée ou perçue l’année dernière

Exemple
Dans l’acte notarié signé fin 2009, il est indiqué que :

  1. La rente viagère de base s’élève à 800 euros et due à partir du 1er Novembre 2009
  2. Sa revalorisation est indexée sur l’indice des prix à la consommation « ensemble des ménages, hors tabac »
  3. La rente viagère est révisable au 1er Novembre de chaque année, soit une première revalorisation au 1erNovembre 2010
  4. L’indice de référence est celui du mois de Septembre précédant immédiatement l’échéance du 1er Novembre de chaque année
  5. L’indice de base est donc celui de Septembre 2009 soit 118,12 points

 

Calcul de la rente :

  1. Pour la 1ère année la rente est de : 800 €/mois
  2. Pour la 2ème année qui débute le1er Novembre 2010, la rente est calculée de la façon suivante : 800 €/118,12 X119,88 = 811,92 €
  3. Pour la 3ème année qui débute le 1er Novembre 2011, la rente est calculée de la façon suivante : 811,92 €/119,88 X122,49 = 829,59 €

Et ainsi de suite, d’année en année

(Notre responsabilité ne saurait être engagée par l’application des formules indiquées dans cet article; vous ne trouverez ici que des conseils pratiques et généraux pour le calcul de la rente)

Nota : pour trouver ces indices vous devrez consulter le tableau de la page « Indices pour les revalorisations de pensions alimentaires » de l’INSEE.

Extrait du tableau :

Indices pensions alimentaires

Tableau des valeurs de l’indice des prix à la consommation. France entière (métropole et DOM), base 100 en 1998
Période

 

Date de parution au Journal Officiel Série hors tabac – Ensemble des ménages Série hors tabac – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé
septembre 2012 13/10/2012 124,74 124,51
août 2012 14/09/2012 125,06 124,86
juillet 2012 17/08/2012 124,22 124,07
juin 2012 14/07/2012 124,78 124,64
mai 2012 15/06/2012 124,73 124,57
avril 2012 19/05/2012 124,80 124,65
mars 2012 14/04/2012 124,63 124,45
février 2012 20/03/2012 123,58 123,42
janvier 2012 24/02/2012 123,06 122,94
décembre 2011 14/01/2012 123,51 123,35
novembre 2011 15/12/2011 123,00 122,86
octobre 2011 13/11/2011 122,73 122,59
septembre 2011 14/10/2011 122,49 122,38
août 2011 15/09/2011 122,59 122,42
juillet 2011 18/08/2011 121,94 121,80
juin 2011 22/07/2011 122,49 122,38
mai 2011 17/06/2011 122,40 122,30
avril 2011 14/05/2011 122,32 122,20
mars 2011 15/04/2011 121,90 121,74
février 2011 18/03/2011 120,90 120,77
janvier 2011 26/02/2011 120,32 120,24
décembre 2010 15/01/2011 120,61 120,53
novembre 2010 19/12/2010 120,09 120,03
octobre 2010 13/11/2010 120,03 119,97
septembre 2010 15/10/2010 119,88 119,83
août 2010 17/09/2010 119,97 119,88
juillet 2010 20/08/2010 119,68 119,61
juin 2010 22/07/2010 120,02 119,96
mai 2010 13/06/2010 120,04 119,99
avril 2010 15/05/2010 119,90 119,88
mars 2010 16/04/2010 119,58 119,54
février 2010 23/03/2010 118,99 118,96
janvier 2010 26/02/2010 118,32 118,33
décembre 2009 16/01/2010 118,60 118,58
novembre 2009 23/12/2009 118,31 118,29
octobre 2009 18/11/2009 118,23 118,22
septembre 2009 15/10/2009 118,12 118,09
août 2009 17/09/2009 118,41 118,30
juillet 2009 23/08/2009 117,80 117,73
juin 2009 19/07/2009 118,33 118,27
mai 2009 14/06/2009 118,18 118,17
avril 2009 15/05/2009 118,00 118,00
mars 2009 25/04/2009 117,81 117,84
février 2009 19/03/2009 117,59 117,61
janvier 2009 22/02/2009 117,13 117,18
décembre 2008 11/02/2009 117,63 117,65
novembre 2008 19/12/2008 117,92 117,90
octobre 2008 16/11/2008 118,49 118,42
septembre 2008 16/10/2008 118,56 118,44
août 2008 14/09/2008 118,64 118,46
juillet 2008 20/08/2008 118,69 118,51
juin 2008 20/07/2008 118,95 118,78
mai 2008 13/06/2008 118,50 118,38
avril 2008 22/05/2008 117,86 117,75
mars 2008 18/04/2008 117,46 117,35
février 2008 15/03/2008 116,57 116,47
janvier 2008 23/02/2008 116,32 116,25
décembre 2007 17/01/2008 116,46 116,36
novembre 2007 15/12/2007 116,02 115,93
octobre 2007 16/11/2007 115,37 115,36
septembre 2007 14/10/2007 115,08 115,03
août 2007 03/10/2007 114,97 114,89
juillet 2007 18/08/2007 114,60 114,53
juin 2007 20/07/2007 114,90 114,86
mai 2007 30/06/2007 114,75 114,71
avril 2007 25/05/2007 114,46 114,44
mars 2007 06/05/2007 113,90 113,89
février 2007 20/03/2007 113,41 113,41
janvier 2007 25/02/2007 113,19 113,21
décembre 2006 18/01/2007 113,59 113,57
novembre 2006 17/12/2006 113,33 113,32
octobre 2006 15/11/2006 113,20 113,16
septembre 2006 18/10/2006 113,45 113,35
août 2006 07/10/2006 113,71 113,52
juillet 2006 31/08/2006 113,32 113,16
juin 2006 20/07/2006 113,51 113,38
mai 2006 20/06/2006 113,52 113,36
avril 2006 20/05/2006 113,02 112,90
mars 2006 21/04/2006 112,54 112,46
février 2006 17/03/2006 112,21 112,11
janvier 2006 24/02/2006 111,78 111,69
décembre 2005 20/01/2006 111,90 111,80
novembre 2005 16/12/2005 111,80 111,60
octobre 2005 16/11/2005 112,00 111,80
septembre 2005 19/10/2005 112,00 111,80
août 2005 22/09/2005 111,60 111,40
juillet 2005 17/08/2005 111,10 111,00
juin 2005 22/07/2005 111,30 111,30
mai 2005 19/06/2005 111,20 111,20
avril 2005 18/05/2005 111,10 111,10
mars 2005 21/04/2005 110,90 110,90
février 2005 23/03/2005 110,20 110,20
janvier 2005 26/02/2005 109,50 109,60
décembre 2004 27/01/2005 110,10 110,10
novembre 2004 28/12/2004 110,00 110,00
octobre 2004 26/11/2004 109,90 109,90
septembre 2004 28/10/2004 109,60 109,60
août 2004 28/09/2004 109,50 109,50
juillet 2004 27/08/2004 109,30 109,30
juin 2004 27/07/2004 109,50 109,60
mai 2004 27/06/2004 109,40 109,50
avril 2004 29/05/2004 109,00 109,10
mars 2004 30/04/2004 108,70 108,90
février 2004 28/03/2004 108,30 108,40
janvier 2004 28/02/2004 107,80 108,00
décembre 2003 29/01/2004 108,00 108,20
novembre 2003 28/12/2003 107,90 108,00
octobre 2003 27/11/2003 108,10 108,20
septembre 2003 26/10/2003 108,00 108,10
août 2003 02/10/2003 107,60 107,70
juillet 2003 28/08/2003 107,30 107,50
juin 2003 27/07/2003 107,40 107,60
mai 2003 28/06/2003 107,20 107,30
avril 2003 31/05/2003 107,40 107,40
mars 2003 27/04/2003 107,50 107,50
février 2003 26/03/2003 107,10 107,10
janvier 2003 28/02/2003 106,30 106,40
décembre 2002 26/01/2003 106,30 106,40
novembre 2002 27/12/2002 106,20 106,20
octobre 2002 27/11/2002 106,20 106,20
septembre 2002 29/10/2002 106,00 106,00
août 2002 27/09/2002 105,80 105,70
juillet 2002 30/08/2002 105,50 105,50
juin 2002 27/07/2002 105,50 105,60
mai 2002 28/06/2002 105,60 105,60
avril 2002 31/05/2002 105,40 105,50
mars 2002 27/04/2002 105,00 105,00
février 2002 30/03/2002 104,60 104,60
janvier 2002 02/03/2002 104,40 104,40
décembre 2001 27/01/2002 104,10 104,20
novembre 2001 23/12/2001 104,00 104,00
octobre 2001 25/11/2001 104,30 104,30
septembre 2001 28/10/2001 104,20 104,20
août 2001 29/09/2001 104,00 103,90
juillet 2001 29/08/2001 104,00 103,90
juin 2001 26/07/2001 104,20 104,20
mai 2001 29/06/2001 104,20 104,10
avril 2001 30/05/2001 103,50 103,50
mars 2001 28/04/2001 103,00 103,00
février 2001 28/03/2001 102,50 102,50
janvier 2001 28/02/2001 102,30 102,20
décembre 2000 28/01/2001 102,80 102,70
novembre 2000 29/12/2000 102,80 102,80
octobre 2000 28/11/2000 102,60 102,50
septembre 2000 28/10/2000 102,70 102,60
août 2000 01/10/2000 102,20 102,10
juillet 2000 27/08/2000 102,00 101,90
juin 2000 29/07/2000 102,20 102,10
mai 2000 27/06/2000 101,90 101,90
avril 2000 28/05/2000 101,70 101,70
mars 2000 30/04/2000 101,70 101,70
février 2000 01/04/2000 101,20 101,20
janvier 2000 02/03/2000 101,10 101,10
décembre 1999 29/01/2000 101,20 101,20
novembre 1999 29/12/1999 100,70 100,80
octobre 1999 28/11/1999 100,70 100,80
septembre 1999 30/10/1999 100,60 100,70
août 1999 30/09/1999 100,50 100,50
juillet 1999 26/08/1999 100,30 100,30
juin 1999 30/07/1999 100,60 100,60
mai 1999 29/06/1999 100,60 100,60
avril 1999 29/05/1999 100,60 100,60
mars 1999 29/04/1999 100,30 100,30
février 1999 28/03/1999 99,90 100,00
janvier 1999 28/02/1999 99,60 99,70
décembre 1998 30/01/1999 100,00 100,10
novembre 1998 27/12/1998 99,90 100,00
octobre 1998 29/11/1998 100,00 100,00
septembre 1998 29/10/1998 100,00 100,10
août 1998 30/09/1998 100,00 100,00
juillet 1998 28/08/1998 100,00 99,90
juin 1998 28/07/1998 100,30 100,30
mai 1998 27/06/1998 100,20 100,20
avril 1998 29/05/1998 100,20 100,20
mars 1998 28/04/1998 100,00 100,00
février 1998 28/03/1998 99,80 99,80
janvier 1998 28/02/1998 99,50 99,40

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]